Ramadan Timetable 2014, Ramadan Calendar 1435A.H (Hijri) , Sahr and iftar timing for Ramzan 2014, Ramadan timing , Ramadan time table , Ramadan calendar & schedule Sahr and iftar 2014.
Sehr Iftar Timing Fiqah-E-Hanfi Fiqh-E-Jafria
| Sehr-o-Iftar Time (Hanfi or Sunni) | Sehr-o-Iftar Time (Jafri or Shiya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
The Ramadan schedule 2014 (or timetable) for Birmingham in UK is given below.
| June/July | Day | Ramadan | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib/Iftar | Isha/Taraweeh |
| 27 | Friday | 2.47 | 4.45 | 1.09 | 5.26 | 9.25 | 11.04 | |
| 28 | Saturday | 1 | 2.48 | 4.46 | 1.09 | 5.26 | 9.25 | 11.03 |
| 29 | Sunday | 2 | 2.49 | 4.47 | 1.09 | 5.26 | 9.24 | 11.02 |
| 30 | Monday | 3 | 2.50 | 4.47 | 1.09 | 5.27 | 9.24 | 11.01 |
| 1 | Tuesday | 4 | 2.51 | 4.48 | 1.10 | 5.27 | 9.24 | 11.00 |
| 2 | Wednesday | 5 | 2.52 | 4.48 | 1.10 | 5.27 | 9.24 | 10.59 |
| 3 | Thursday | 6 | 2.53 | 4.49 | 1.10 | 5.27 | 9.23 | 10.58 |
| 4 | Friday | 7 | 2.54 | 4.50 | 1.10 | 5.27 | 9.23 | 10.56 |
| 5 | Saturday | 8 | 2.55 | 4.51 | 1.10 | 5.26 | 9.22 | 10.55 |
| 6 | Sunday | 9 | 2.56 | 4.52 | 1.11 | 5.26 | 9.22 | 10.54 |
| 7 | Monday | 10 | 2.57 | 4.53 | 1.11 | 5.26 | 9.21 | 10.52 |
| 8 | Tuesday | 11 | 2.58 | 4.53 | 1.11 | 5.26 | 9.20 | 10.51 |
| 9 | Wednesday | 12 | 3.00 | 4.54 | 1.11 | 5.26 | 9.20 | 10.49 |
| 10 | Thursday | 13 | 3.01 | 4.55 | 1.11 | 5.26 | 9.19 | 10.48 |
| 11 | Friday | 14 | 3.02 | 4.56 | 1.11 | 5.26 | 9.18 | 10.46 |
| 12 | Saturday | 15 | 3.04 | 4.58 | 1.11 | 5.26 | 9.17 | 10.45 |
| 13 | Sunday | 16 | 3.05 | 4.59 | 1.11 | 5.25 | 9.16 | 10.43 |
| 14 | Monday | 17 | 3.07 | 5.00 | 1.12 | 5.25 | 9.16 | 10.41 |
| 15 | Tuesday | 18 | 3.08 | 5.01 | 1.12 | 5.25 | 9.15 | 10.39 |
| 16 | Wednesday | 19 | 3.10 | 5.02 | 1.12 | 5.25 | 9.14 | 10.38 |
| 17 | Thursday | 20 | 3.11 | 5.03 | 1.12 | 5.24 | 9.12 | 10.36 |
| 18 | Friday | 21 | 3.13 | 5.05 | 1.12 | 5.24 | 9.11 | 10.34 |
| 19 | Saturday | 22 | 3.14 | 5.06 | 1.12 | 5.23 | 9.10 | 10.32 |
| 20 | Sunday | 23 | 3.16 | 5.07 | 1.12 | 5.23 | 9.09 | 10.30 |
| 21 | Monday | 24 | 3.17 | 5.08 | 1.12 | 5.23 | 9.08 | 10.28 |
| 22 | Tuesday | 25 | 3.19 | 5.10 | 1.12 | 5.22 | 9.07 | 10.26 |
| 23 | Wednesday | 26 | 3.21 | 5.11 | 1.12 | 5.22 | 9.05 | 10.24 |
| 24 | Thursday | 27 | 3.23 | 5.13 | 1.12 | 5.21 | 9.04 | 10.21 |
| 25 | Friday | 28 | 3.24 | 5.14 | 1.12 | 5.21 | 9.03 | 10.19 |
| 26 | Saturday | 29 | 3.26 | 5.15 | 1.12 | 5.20 | 9.01 | 10.17 |
| 27 | Sunday | 30 | 3.28 | 5.17 | 1.12 | 5.20 | 9.00 | 10.15 |
| 28 | Monday | 3.29 | 5.18 | 1.12 | 5.19 | 8.58 | 10.13 |
For other cities
| Fajr | Maghrib | |
| Birmingham | +8 | +6 |
| Bradford | +9 | +8 |
| Cardiff | +13 | +12 |
| Glasgow | +22 | +40 |
| Leeds | +7 | +4 |
| Liverpool | +12 | +9 |
| Manchester | +10 | +7 |
| Middlesborough | +8 | +14 |