Ramadan -1436 - 2015 Timings and fasting schedule of Saher-and Iftaar of Pakistan : complete details of Ramadhan Seher-Iftaar Timetable and calendar of all cities of Pakistan and the world wide with their cities to facilitate the Muslim around the world for the holy month of Ramadan fasting.
Chand Mubarak: Dua...Allah u Akbar Allahumma ahillahu alaina bil amani wal eiman wassalamati wal islam wat toufiqi limatuhibbu wa tardha' rabbuna wa rabbukallah
Translation :Allah Sabse bada hai : Aye Allah ye chand hamare liye amano eiman, salamati aur Islam ka Chand banakar tulu farma aur un kamon ki toufeeq ke saath, jo tujhe Mehboob aur pasand hai. Aye Chand hamara aur Tera Rab Allah hai.....
Ramadan 2015 Day wise Timings as follows:
Chand Mubarak: Dua...Allah u Akbar Allahumma ahillahu alaina bil amani wal eiman wassalamati wal islam wat toufiqi limatuhibbu wa tardha' rabbuna wa rabbukallah
Translation :Allah Sabse bada hai : Aye Allah ye chand hamare liye amano eiman, salamati aur Islam ka Chand banakar tulu farma aur un kamon ki toufeeq ke saath, jo tujhe Mehboob aur pasand hai. Aye Chand hamara aur Tera Rab Allah hai.....
Ramadan 2015 Day wise Timings as follows:
Ramadan | Date | Day | Sehr Times | Iftar Times |
---|---|---|---|---|
- | 18th June 2015 | Thursday | 04:14 AM | 07:24 PM |
1 | 19th June 2015 | Friday | 04:14 AM | 07:24 PM |
2 | 20th June 2015 | Saturday | 04:14 AM | 07:24 PM |
3 | 21st June 2015 | Sunday | 04:14 AM | 07:25 PM |
4 | 22nd June 2015 | Monday | 04:15 AM | 07:25 PM |
5 | 23rd June 2015 | Tuesday | 04:15 AM | 07:25 PM |
6 | 24th June 2015 | Wednesday | 04:15 AM | 07:25 PM |
7 | 25th June 2015 | Thursday | 04:15 AM | 07:25 PM |
8 | 26th June 2015 | Friday | 04:16 AM | 07:25 PM |
9 | 27th June 2015 | Saturday | 04:16 AM | 07:26 PM |
10 | 28th June 2015 | Sunday | 04:16 AM | 07:26 PM |
11 | 29th June 2015 | Monday | 04:17 AM | 07:26 PM |
12 | 30th June 2015 | Tuesday | 04:17 AM | 07:26 PM |
13 | 1st July 2015 | Wednesday | 04:18 AM | 07:26 PM |
14 | 2nd July 2015 | Thursday | 04:18 AM | 07:26 PM |
15 | 3rd July 2015 | Friday | 04:19 AM | 07:26 PM |
16 | 4th July 2015 | Saturday | 04:19 AM | 07:26 PM |
17 | 5th July 2015 | Sunday | 04:20 AM | 07:26 PM |
18 | 6th July 2015 | Monday | 04:20 AM | 07:26 PM |
19 | 7th July 2015 | Tuesday | 04:21 AM | 07:26 PM |
20 | 8th July 2015 | Wednesday | 04:21 AM | 07:26 PM |
21 | 9th July 2015 | Thursday | 04:22 AM | 07:25 PM |
22 | 10th July 2015 | Friday | 04:22 AM | 07:25 PM |
23 | 11th July 2015 | Saturday | 04:23 AM | 07:25 PM |
24 | 12th July 2015 | Sunday | 04:23 AM | 07:25 PM |
25 | 13th July 2015 | Monday | 04:24 AM | 07:25 PM |
26 | 14th July 2015 | Tuesday | 04:25 AM | 07:25 PM |
27 | 15th July 2015 | Wednesday | 04:25 AM | 07:24 PM |
28 | 16th July 2015 | Thursday | 04:26 AM | 07:24 PM |
29 | 17 July 2015 | Friday | 04:26 AM | 07:24 PM |
![]() |
Sehr-o-Iftar Time (Hanafi) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
7:24 pm | 4:13 am | ![]() | 18 June | 1 |
7:25 pm | 4:13 am | ![]() | 19 June | 2 |
7:25 pm | 4:14 am | ![]() | 20 June | 3 |
7:25 pm | 4:14 am | ![]() | 21 June | 4 |
7:25 pm | 4:14 am | ![]() | 22 June | 5 |
7:25 pm | 4:14 am | ![]() | 23 June | 6 |
7:26 pm | 4:15 am | ![]() | 24 June | 7 |
7:26 pm | 4:15 am | ![]() | 25 June | 8 |
7:26 pm | 4:15 am | ![]() | 26 June | 9 |
7:26 pm | 4:15 am | ![]() | 27 June | 10 |
7:26 pm | 4:16 am | ![]() | 28 June | 11 |
7:26 pm | 4:16 am | ![]() | 29 June | 12 |
7:26 pm | 4:17 am | ![]() | 30 June | 13 |
7:26 pm | 4:17 am | ![]() | 01 July | 14 |
7:26 pm | 4:17 am | ![]() | 02 July | 15 |
7:26 pm | 4:18 am | ![]() | 03 July | 16 |
7:26 pm | 4:18 am | ![]() | 04 July | 17 |
7:26 pm | 4:19 am | ![]() | 05 July | 18 |
7:26 pm | 4:19 am | ![]() | 06 July | 19 |
7:26 pm | 4:20 am | ![]() | 07 July | 20 |
7:26 pm | 4:20 am | ![]() | 08 July | 21 |
7:26 pm | 4:21 am | ![]() | 09 July | 22 |
7:26 pm | 4:21 am | ![]() | 10 July | 23 |
7:26 pm | 4:22 am | ![]() | 11 July | 24 |
7:26 pm | 4:22 am | ![]() | 12 July | 25 |
7:25 pm | 4:23 am | ![]() | 13 July | 26 |
7:25 pm | 4:24 am | ![]() | 14 July | 27 |
7:25 pm | 4:24 am | ![]() | 15 July | 28 |
7:25 pm | 4:25 am | ![]() | 16 July | 29 |
7:24 pm | 4:26 am | ![]() | 17 July | 30 |
![]() |
Sehr-o-Iftar Time (Jafari) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
07:34 pm | 04:03 am | ![]() | 18 June | 1 |
07:35 pm | 04:03 am | ![]() | 19 June | 2 |
07:35 pm | 04:04 am | ![]() | 20 June | 3 |
07:35 pm | 04:04 am | ![]() | 21 June | 4 |
07:35 pm | 04:04 am | ![]() | 22 June | 5 |
07:35 pm | 04:04 am | ![]() | 23 June | 6 |
07:36 pm | 04:05 am | ![]() | 24 June | 7 |
07:36 pm | 04:05 am | ![]() | 25 June | 8 |
07:36 pm | 04:05 am | ![]() | 26 June | 9 |
07:36 pm | 04:05 am | ![]() | 27 June | 10 |
07:36 pm | 04:06 am | ![]() | 28 June | 11 |
07:36 pm | 04:06 am | ![]() | 29 June | 12 |
07:36 pm | 04:07 am | ![]() | 30 June | 13 |
07:36 pm | 04:07 am | ![]() | 01 July | 14 |
07:36 pm | 04:07 am | ![]() | 02 July | 15 |
07:36 pm | 04:08 am | ![]() | 03 July | 16 |
07:36 pm | 04:08 am | ![]() | 04 July | 17 |
07:36 pm | 04:09 am | ![]() | 05 July | 18 |
07:36 pm | 04:09 am | ![]() | 06 July | 19 |
07:36 pm | 04:10 am | ![]() | 07 July | 20 |
07:36 pm | 04:10 am | ![]() | 08 July | 21 |
07:36 pm | 04:11 am | ![]() | 09 July | 22 |
07:36 pm | 04:11 am | ![]() | 10 July | 23 |
07:36 pm | 04:12 am | ![]() | 11 July | 24 |
07:36 pm | 04:12 am | ![]() | 12 July | 25 |
07:35 pm | 04:13 am | ![]() | 13 July | 26 |
07:35 pm | 04:14 am | ![]() | 14 July | 27 |
07:35 pm | 04:14 am | ![]() | 15 July | 28 |
07:35 pm | 04:15 am | ![]() | 16 July | 29 |
07:34 pm | 04:16 am | ![]() | 17 July | 30 |
0 comments:
Post a Comment